-= Frank Black Forum =-
-= Frank Black Forum =-
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Tabs and Trading
 Tabs & Musician Stuff
 Drum

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
john_cena99 Posted - 09/22/2005 : 16:08:28
Hello everyone,
im new to drumming, i just a new set of drums and i wanna know how to read drum tabs. Can any of you help me out!?!? I got a 7 piece drum set.
umm i think thats about it email me or post something up on here thanks alot bye bye
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Carl Posted - 10/06/2005 : 13:37:04


Doog Posted - 10/05/2005 : 02:44:16
Maybe has a family history of sponteanous combustion and took it the wrong way?

www.myspace.com/doog - www.doog.tk
Carl Posted - 10/04/2005 : 17:42:07
Just kidding, man! It's a Spinal Tap reference!
john_cena99 Posted - 10/04/2005 : 15:22:05
FU
Doog Posted - 10/04/2005 : 15:12:22
Hahaha

www.myspace.com/doog - www.doog.tk
Carl Posted - 10/04/2005 : 09:39:05
Hi john, BTW if your serious about drumming, you might want to invest in a flame-retardent suit!! ;)

Kirk Posted - 09/26/2005 : 10:20:02
If you want to learn something, you have to do the work.
For example,
google "drum tab"
click on the first link
choose a band and a song
take out ipod from ears and concentrate on what's on the screen.

IE:

Mxtabs [http://www.mxtabs.net]
-----------------------------------------------------------------------
 Artist: Nirvana
 Song: About A Girl
 Album: Bleach (1989)
 Drummer: Chad Channing
 Tabbed By: Alvarodo (alvro@hotmail.com) - June 2003
-----------------------------------------------------------------------

C  = Crash
Ho = Hi-Hat open
Rd = Ride
t  = High tom
T  = Mid tom
F  = Floor tom
S  = Snare
B  = Bass drum
Hf = Hi-Hat footed


Tempo: 132-134

>>Intro - 0'00''
  |_______x3_______|
S |----------------|--f---f---f---f-|
B |----------------|----o---o---o---|
Hf|----------------|----x---x---x---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
  
>>Bridge 1 - 0'07''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--oooo-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Verse 1 - 0'15''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 1 - 0'30''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|
S |----o-------o--g|----o--g----o---|
B |o-------o-o-----|o-o-----o-o---o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Bridge 2 - 0'40''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o-----o-o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |


-----------------------------------------------------------------------

>>Verse 2 - 0'48''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
t |----------------|----------------|----------------|---------o------|
T |----------------|----------------|----------------|--------o-o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--o--------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 2 - 1'02''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---X-X---|
S |----o-------o---|----o--ooo----oo|
B |o-------o-o-----|o-o-------o-o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Bridge 3 - 1'13''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
T |----------------|----------------|----------------|---------------o|
F |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooo--|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Guitar Solo - 1'20''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o--o|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-o---o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---X-X---|
S |----o-------o--g|----o--ooo----oo|
B |o-------o-o-----|o-o-------o-o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





-----------------------------------------------------------------------

C |X-------X-------|----------------|X-------X-------|----------------|
Ho|------------X-X-|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x---------|x-x-x-x-x-x-x-x-|----x-x-----x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooooo|
B |o-------o-------|o-o---o---o---o-|o-----o-o-----o-|o---o-o-----o-o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Verse 3 - 1'52''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-----------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 3 - 2'07''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-------|o-o---o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o-------o-oo|
B |o-------o-o-----|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|   |------------------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|----------------| 6 |------------------------|
S |----o-------o--o|----o-o-o-o-o-o-| - |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oooo|
B |o-------o-o-----|o-o-o-o-o-o-o-o-| 4 |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

>>Outro - 2'24''
                   |________________x3_______________|
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|X-->
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--->
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o---o---|--->
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---oo----|o-->
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 +



john_cena99 Posted - 09/25/2005 : 14:55:35
i can make noise but thats about it!! i need to learn to read tabs but i have NO IDEA how to read them and what they stand for, thats how new i am to druming! please someone help!?
Kirk Posted - 09/23/2005 : 21:27:14
You know, I have high expectations with you.

If the one-armed-drummer from def leopard can do it, then it's inevitable you must learn tab!





-= Frank Black Forum =- © 2002-2020 Frank Black Fans, Inc. Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000