-= Frank Black Forum =-
-= Frank Black Forum =-
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Tabs and Trading
 Tabs & Musician Stuff
 Drum
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

john_cena99
- FB Fan -

3 Posts

Posted - 09/22/2005 :  16:08:28  Show Profile  Reply with Quote
Hello everyone,
im new to drumming, i just a new set of drums and i wanna know how to read drum tabs. Can any of you help me out!?!? I got a 7 piece drum set.
umm i think thats about it email me or post something up on here thanks alot bye bye

Kirk
= Cult of Ray =

USA
633 Posts

Posted - 09/23/2005 :  21:27:14  Show Profile  Reply with Quote
You know, I have high expectations with you.

If the one-armed-drummer from def leopard can do it, then it's inevitable you must learn tab!




Go to Top of Page

john_cena99
- FB Fan -

3 Posts

Posted - 09/25/2005 :  14:55:35  Show Profile  Reply with Quote
i can make noise but thats about it!! i need to learn to read tabs but i have NO IDEA how to read them and what they stand for, thats how new i am to druming! please someone help!?
Go to Top of Page

Kirk
= Cult of Ray =

USA
633 Posts

Posted - 09/26/2005 :  10:20:02  Show Profile  Reply with Quote
If you want to learn something, you have to do the work.
For example,
google "drum tab"
click on the first link
choose a band and a song
take out ipod from ears and concentrate on what's on the screen.

IE:

Mxtabs [http://www.mxtabs.net]
-----------------------------------------------------------------------
 Artist: Nirvana
 Song: About A Girl
 Album: Bleach (1989)
 Drummer: Chad Channing
 Tabbed By: Alvarodo (alvro@hotmail.com) - June 2003
-----------------------------------------------------------------------

C  = Crash
Ho = Hi-Hat open
Rd = Ride
t  = High tom
T  = Mid tom
F  = Floor tom
S  = Snare
B  = Bass drum
Hf = Hi-Hat footed


Tempo: 132-134

>>Intro - 0'00''
  |_______x3_______|
S |----------------|--f---f---f---f-|
B |----------------|----o---o---o---|
Hf|----------------|----x---x---x---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
  
>>Bridge 1 - 0'07''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--oooo-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Verse 1 - 0'15''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 1 - 0'30''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|
S |----o-------o--g|----o--g----o---|
B |o-------o-o-----|o-o-----o-o---o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Bridge 2 - 0'40''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o-----o-o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |


-----------------------------------------------------------------------

>>Verse 2 - 0'48''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
t |----------------|----------------|----------------|---------o------|
T |----------------|----------------|----------------|--------o-o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--o--------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 2 - 1'02''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---X-X---|
S |----o-------o---|----o--ooo----oo|
B |o-------o-o-----|o-o-------o-o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Bridge 3 - 1'13''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
T |----------------|----------------|----------------|---------------o|
F |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooo--|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Guitar Solo - 1'20''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o--o|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-o---o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---X-X---|
S |----o-------o--g|----o--ooo----oo|
B |o-------o-o-----|o-o-------o-o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





-----------------------------------------------------------------------

C |X-------X-------|----------------|X-------X-------|----------------|
Ho|------------X-X-|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x---------|x-x-x-x-x-x-x-x-|----x-x-----x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooooo|
B |o-------o-------|o-o---o---o---o-|o-----o-o-----o-|o---o-o-----o-o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Verse 3 - 1'52''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-----------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 3 - 2'07''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-------|o-o---o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o-------o-oo|
B |o-------o-o-----|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|   |------------------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|----------------| 6 |------------------------|
S |----o-------o--o|----o-o-o-o-o-o-| - |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oooo|
B |o-------o-o-----|o-o-o-o-o-o-o-o-| 4 |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

>>Outro - 2'24''
                   |________________x3_______________|
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|X-->
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--->
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o---o---|--->
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---oo----|o-->
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 +



Go to Top of Page

Carl
- A 'Fifth' Catholic -

Ireland
11546 Posts

Posted - 10/04/2005 :  09:39:05  Show Profile  Reply with Quote
Hi john, BTW if your serious about drumming, you might want to invest in a flame-retardent suit!! ;)

Go to Top of Page

Doog
* Dog in the Sand *

United Kingdom
1220 Posts

Posted - 10/04/2005 :  15:12:22  Show Profile  Visit Doog's Homepage  Click to see Doog's MSN Messenger address  Reply with Quote
Hahaha

www.myspace.com/doog - www.doog.tk
Go to Top of Page

john_cena99
- FB Fan -

3 Posts

Posted - 10/04/2005 :  15:22:05  Show Profile  Reply with Quote
FU
Go to Top of Page

Carl
- A 'Fifth' Catholic -

Ireland
11546 Posts

Posted - 10/04/2005 :  17:42:07  Show Profile  Reply with Quote
Just kidding, man! It's a Spinal Tap reference!
Go to Top of Page

Doog
* Dog in the Sand *

United Kingdom
1220 Posts

Posted - 10/05/2005 :  02:44:16  Show Profile  Visit Doog's Homepage  Click to see Doog's MSN Messenger address  Reply with Quote
Maybe has a family history of sponteanous combustion and took it the wrong way?

www.myspace.com/doog - www.doog.tk
Go to Top of Page

Carl
- A 'Fifth' Catholic -

Ireland
11546 Posts

Posted - 10/06/2005 :  13:37:04  Show Profile  Reply with Quote


Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
-= Frank Black Forum =- © 2002-2020 Frank Black Fans, Inc. Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000